通知公示 |
关于填报2019年扶贫志愿者活动 统计台账资料的通知
|
序号 | 村(社区) | 原有人数 | 新增人数 | 减少人数 | 现有人数 | 备 注 |
合计 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
说明:1、此表一式2份:一份留存建档;一份上报市老区“三会”建档、汇总。
2、表中的“原有人数”指上年底统计的人数;“新增人数”指本年度新增的扶贫志愿者数;“减少人数”指本年度因各种原因进行调整的扶贫志愿者数。
填表人: 填报时间: 年 月 日
表二
2019年新增扶贫志愿者统计台账(村社区)
乡镇(街道) 村(社区)
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 政治 面貌 | 职业(职务) | 联 系 电 话 | 备 注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |
说明:1、此表一式2份:一份留存建档;一份上报乡镇街道分会建档、汇总。
2、本年度扶贫志愿者减少 人,新增 人,现共有 人。
填表人: 填报时间: 年 月 日
表三
2019年新增扶贫志愿者统计台账(乡镇街道)
乡镇(街道)
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 政治 面貌 | 职业(职务) | 联 系 电 话 | 备 注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |
填表人: 填报时间: 年 月 日
上一篇:关于2019年扬州市天海职业技术学校 兴化新生报到有关事项的函
下一篇:关于在“扶贫日”前后组织开展 志愿者扶贫活动的通知